Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 2 Trong ngày: 48 Trong tuần: 453 Lượt truy cập: 101872145 |
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ CÓ VAT | |||
BÌA LÁ, BÌA NÚT, BÌA 3 DÂY, BÌA NHỰA, BÌA CÒNG | |||||||
1 | Bìa lá Thiên Long A4 | Cái | 1.350 | 1.490 | |||
2 | Bìa lá Thiên Long F4 | Cái | 1.790 | 1.970 | |||
3 | Bìa lá dày A4 | Cái | 1.260 | 1.390 | |||
4 | Bìa lá dày F4 | Cái | 1.500 | 1.650 | |||
5 | Bìa lá Plus A4 0.15mm | Cái | 1.550 | 1.710 | |||
6 | Bìa 1 Nút A5 | Cái | 1.790 | 1.970 | |||
7 | Bìa Nút dày A4 Myclear | Cái | 2.420 | 2.660 | |||
8 | Bìa Nút dày F4 Myclear | Cái | 2.530 | 2.780 | |||
9 | Bìa Nút A4 _ Thiên Long | Cái | 3.270 | 3.600 | |||
10 | Bìa lỗ 3 lạng 100 tờ | Xấp | 28.640 | 31.500 | |||
11 | Bìa lỗ 3,6 lạng 100 tờ | Xấp | 31.910 | 35.100 | |||
12 | Bìa lỗ 4,5 lạng 100 tờ | Xấp | 37.030 | 40.730 | |||
13 | Bìa lỗ 6 lạng 100 tờ | Xấp | 44.400 | 48.840 | |||
14 | Bìa lỗ loại 1/310 _ Thiên Long viền màu | Xấp | 44.400 | 48.840 | |||
15 | Bìa 3 dây 7P | Cái | 5.400 | 5.940 | |||
16 | Bìa 3 dây 10P | Cái | 6.000 | 6.600 | |||
17 | Bìa nhựa 20 lá | Quyển | 16.470 | 18.120 | |||
18 | Bìa nhựa 40 lá | Quyển | 20.740 | 22.810 | |||
19 | Bìa nhựa 60 lá | Quyển | 28.060 | 30.870 | |||
20 | Bìa nhựa 80 lá | Quyển | 33.550 | 36.910 | |||
21 | Bìa cây trong gáy nhỏ | Cái | 2.140 | 2.350 | |||
22 | Bìa cây trong gáy lớn | Cái | 2.680 | 2.950 | |||
23 | Bìa cây đục dày gáy lớn | Cái | 2.320 | 2.550 | |||
24 | Bìa acco nhựa | Cái | 3.950 | 4.350 | |||
25 | Bìa acco _ Thiên Long nhựa | Cái | 4.200 | 4.620 | |||
26 | Bìa 2 kẹp nhựa F4 TM xanh dương | Cái | 14.250 | 15.680 | |||
27 | Bìa còng nhẫn nhựa TQ 2,5P | Cái | 12.500 | 13.750 | |||
28 | Bìa còng nhẫn nhựa Trà My 2,5P XD | Cái | 10.380 | 11.420 | |||
29 | Bìa còng nhẫn nhựa TQ 3,5P | Cái | 13.750 | 15.130 | |||
30 | Bìa còng nhẫn nhựa Trà My 3,5P XD | Cái | 14.750 | 16.230 | |||
31 | Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 3,5P | Cái | 20.730 | 22.800 | |||
32 | Bìa còng Thiên Long Flexoffice 5P/7P 1 mặt si F4 - đẹp | Cái | 33.550 | 36.900 | |||
33 | Bìa còng Thiên Long Flexoffice 5P/7P 2 mặt si F4 - đẹp | Cái | 34.450 | 37.900 | |||
34 | Bìa còng ABBA 5P/7P 2 mặt si F4 xanh dương - đẹp | Cái | 22.270 | 24.500 | |||
BÌA TRÌNH KÝ ĐƠN, ĐÔI | |||||||
35 | Bìa trình ký đơn tốt - Si Rạng Đông tốt | Cái | 8.970 | 9.870 | |||
36 | Bìa trình ký đôi tốt - Si Rạng Đông tốt | Cái | 10.670 | 11.740 | |||
37 | Bìa trình ký MICA trong - loại tốt | Cái | 24.050 | 26.460 | |||
38 | Bìa trình ký đôi Simili A4 | Cái | 14.040 | 15.440 | |||
39 | Bìa trình ký đơn Simili A4 | Cái | 11.050 | 12.160 | |||
40 | Bìa trình ký Trà My đơn A4 | Cái | 9.000 | 9.900 | |||
41 | Bìa trình ký Trà My đôi A4 có tem | Cái | 11.160 | 12.280 | |||
42 | Bìa trình ký Trà My đơn F4 | Cái | 10.800 | 11.880 | |||
43 | Bìa trình ký Trà My đôi A4 | Cái | 10.820 | 11.900 | |||
BÚT BI, CHÌ, KÝ TÊN, LÔNG BẢNG, LÔNG DẦU, DẠ QUANG, B.XÓA | |||||||
44 | Bút bi Thiên Long 08 xanh dương, đen, đỏ | Cây | 1.810 | 1.990 | |||
45 | Bút bi Thiên Long 027 xanh dương, đen, đỏ | Cây | 2.380 | 2.620 | |||
46 | Bút bi Thiên Long 047 - Tango xanh dương, đen, đỏ | Cây | 3.980 | 4.380 | |||
47 | Bút Uniball 150 0.5 có tem | Cây | 7.500 | 8.250 | |||
48 | Bút Uniball 100 0.5 có tem | Cây | 7.230 | 7.950 | |||
49 | Bút bi G.Star GS03A xanh dương | Cây | 1.200 | 1.320 | |||
50 | Bút bi nước G.Star GS797 | Cây | 3.490 | 3.840 | |||
51 | Bút cắm bàn Bến Nghé SP -05 | Cặp | 9.550 | 10.500 | |||
52 | Bút cắm bàn Thiên Long | Cây | 7.860 | 8.650 | |||
53 | Bút ký tên 860 B thân Inox si màu | Cây | 22.100 | 24.310 | |||
54 | Bút ký tên 9118 - INOX trắng cẩn vàng | Cây | 24.700 | 27.170 | |||
55 | Bút ký tên ZEBRA F.301 loại 1 có tem | Cây | 16.250 | 17.880 | |||
56 | Bút Gel Ttoru Đông Á xanh | Cây | 6.250 | 6.880 | |||
57 | Bút chì G.Star 2B 009 màu vàng có gôm | Cây | 1.020 | 1.120 | |||
58 | Bút chì G.Star 2B 0236 vàng sọc đỏ/ sọc đỏ có gôm | Cây | 1.030 | 1.130 | |||
59 | Bút chì G.Star 3B/5B P777 | Cây | 1.130 | 1.240 | |||
60 | Bút chì G.Star thân trắng, có gôm | Cây | 820 | 900 | |||
61 | Bút chì dẻo G.Star AAA/BBB có gôm | Cây | 980 | 1.080 | |||
62 | Bút chì dẻo G.Star CCC/III/NNN có gôm | Cây | 1.180 | 1.300 | |||
63 | Bút chì bấm G.Star MP05 | Cây | 3.070 | 3.380 | |||
64 | Bút chì GP - 01_Thiên Long | Cây | 2.950 | 3.250 | |||
65 | Bút chì GP -04_Thiên Long | Cây | 3.500 | 3.850 | |||
66 | Bút chì bấm PC - 018 Thiên Long | Cây | 4.140 | 4.550 | |||
67 | Bút chì khúc đầu gôm | Cây | 2.710 | 2.980 | |||
68 | Bút lông kim Queen FL.01.05 tím/xanh dương | Cây | 3.980 | 4.380 | |||
69 | Bút lông kimThiên Long FL-04 | Cây | 4.950 | 5.445 | |||
70 | Bút lông dầu chuyên dùng ghi đĩa CeeDee CD PM-04 | Cây | 6.950 | 7.645 | |||
71 | Bút lông dầu Thiên Long PM09 | Cây | 6.980 | 7.680 | |||
72 | Bút lông bảng Bến Nghé WB 07 | Cây | 5.380 | 5.920 | |||
73 | Bút lông bảng Thiên Long WB 03 đen/xanh dương | Cây | 5.990 | 6.590 | |||
74 | Bút lông bảng Queen LA 800 đen/xanh dương/đỏ | Cây | 5.140 | 5.650 | |||
75 | Bút lông dầu Bến Nghé M -04 | Cây | 5.250 | 5.780 | |||
76 | Bút Gel Thiên Long 08 - Sunbeam xanh/ đỏ/ đen | Cây | 3.980 | 4.380 | |||
77 | Bút Gel Thiên Long Hi.Master B- 03 xanh/ đỏ/ đen | Cây | 6.180 | 6.800 | |||
78 | Bút dạ quang Thiên Long Halo-zee HL-03 Cam/Hồng/Vàng/XL/XD | Cây | 5.930 | 6.520 | |||
79 | Bút dạ quang Đức Toyo | Cây | 4.750 | 5.230 | |||
80 | Bút dạ quang G.Star GS045 xanh lá/hồng/vàng/cam | Cây | 4.090 | 4.500 | |||
81 | Bút xóa nước G.Star 027 | Cây | 6.820 | 7.500 | |||
82 | Băng xóa kéo Plus V 5 JPN | Cái | 14.490 | 15.940 | |||
83 | Băng xóa kéo Plus Mini series bag 5 JPN | Cái | 10.800 | 11.880 | |||
84 | Bút xoá nước Flexoffice Thiên Long CP -01 | Cây | 11.360 | 12.500 | |||
85 | Bút xoá nước CP -02_ Thiên Long | Cây | 15.980 | 17.580 | |||
BÚT SÁP, BÚT CHÌ MÀU, BÚT LÔNG MÀU, ĐẤT NẶN | |||||||
86 | Bút sáp màu Queen 12 màu PC.012 | Hộp | 9.220 | 10.140 | |||
87 | Bút sáp màu Queen 18 màu PC.018 | Hộp | 13.830 | 15.210 | |||
88 | Bút sáp màu WinQ CR03 10 màu | Hộp | 5.140 | 5.650 | |||
89 | Bút sáp màu thơm WinQ CR05 24 màu | Hộp | 22.100 | 24.310 | |||
90 | Bút sáp màu thơm WinQ CR07 12 màu | Hộp | 7.800 | 8.580 | |||
91 | Bút sáp màu thơm WinQ CR008 18 màu | Hộp | 11.960 | 13.160 | |||
92 | Bút chì màu G.Star 12 màu ngắn, hộp đỏ | Hộp | 8.750 | 9.630 | |||
93 | Bút chì màu G.Star 12 màu, dài | Hộp | 13.710 | 15.080 | |||
94 | Bút chì màu G.Star 24 màu, dài, hộp đỏ | Hộp | 26.710 | 29.380 | |||
95 | Bút lông màu Queen 12 màu | Vỉ | 19.500 | 21.450 | |||
96 | Màu nước WinQ con công 12 màu | Hộp | 22.490 | 24.740 | |||
97 | Màu nước WinQ WA12 12 màu | Hộp | 45.500 | 50.050 | |||
98 | Màu nước WinQ 6 màu | Hộp | 26.000 | 28.600 | |||
99 | Sáp nặn thủ công WinQ 5 màu | Hộp | 5.270 | 5.800 | |||
100 | Sáp nặn thủ công WinQ 6 màu D06 | Hộp | 6.570 | 7.230 | |||
101 | Sáp nặn thủ công WinQ 10 màu D10 | Hộp | 10.400 | 11.440 | |||
CHUỐT BÚT CHÌ, RUỘT BÚT CHÌ, GÔM, THƯỚC | |||||||
102 | Chuốt bút chì G.Star S888 | Cây | 820 | 900 | |||
103 | Chuốt bút chì G.Star S603 hình trái tim | Cây | 820 | 900 | |||
104 | Chuốt bút chì Thiên Long | Cây | 1.950 | 2.145 | |||
105 | Ruột bút chì bấm G.Star đen | Tép | 2.010 | 2.210 | |||
106 | Ruột bút chì bấm Hàn Quốc 2B/0.5 GOLD | Tép | 5.770 | 6.350 | |||
107 | Ruột bút chì khúc Pencom CYRF.1 | Vỉ | 6.500 | 7.150 | |||
108 | Gôm G.Star 207 màu đen/trắng | Cục | 820 | 900 | |||
109 | Gôm G.Star H - 30 màu trắng | Cục | 1.910 | 2.100 | |||
110 | Gôm Pentel trung 05 | Cục | 1.800 | 1.980 | |||
111 | Gôm Thiên Long E-06 | Cục | 2.630 | 2.890 | |||
112 | Gôm Horse H-30 | Cục | 1.900 | 2.090 | |||
113 | Thước thẳng nhựa dẻo WinQ 15cm | Cây | 1.460 | 1.610 | |||
114 | Thước thẳng nhựa dẻo WinQ 20cm | Cây | 1.750 | 1.920 | |||
115 | Thước thẳng nhựa dẻo WinQ 30cm | Cây | 2.930 | 3.220 | |||
116 | Thước thẳng nhựa dẻo 50cm | Cây | 8.820 | 9.700 | |||
117 | Thước kẻ cứng 20cm Queen | Cây | 2.680 | 2.950 | |||
118 | Thước kẻ cứng 30cm Queen | Cây | 3.180 | 3.500 | |||
119 | Thước thẳng nhựa cứng 20cm Kim Nguyên | Cây | 3.500 | 3.850 | |||
120 | Thước thẳng nhựa cứng 30cm Kim Nguyên | Cây | 3.950 | 4.350 | |||
121 | Thước thẳng nhựa cứng 50cm Kim Nguyên | Cây | 8.950 | 9.850 | |||
122 | Thước Parapol 1 WinQ QL01 | Cây | 1.820 | 2.000 | |||
123 | Thước đo độ WinQ lớn số 4 | Cây | 1.970 | 2.170 | |||
124 | Thước đo độ WinQ nhỏ số 3 | Cây | 1.500 | 1.650 | |||
125 | Thước Êke WinQ nhỏ số 5 | Cặp | 2.720 | 2.990 | |||
126 | Thước Êke WinQ lớn số 6 | Cặp | 3.260 | 3.590 | |||
127 | Compa G.Star U.110 chì bấm/chì khúc | Cái | 8.960 | 9.860 | |||
128 | Compa G.Star U.112 - chì gỗ | Cái | 8.960 | 9.860 | |||
ĐỒ BẤM KIM, ĐỒ BẤM LỔ, ĐỒ GỞ KIM, ĐỒ CẮT KEO | |||||||
129 | Đồ bấm kim W.Trio No.10 Chính hãng | Cái | 14.550 | 16.000 | |||
130 | Đồ bấm kim W.Trio No.10 Pollex lớn - chính hãng - đẹp | Cái | 22.000 | 24.200 | |||
131 | Đồ bấm kim Winmax No.3 - 207 | Cái | 26.360 | 29.000 | |||
132 | Đồ bấm kim Plus số 10E TR OS BL | Cái | 23.640 | 26.000 | |||
133 | Đồ bấm kim G.Star số 10 903 | Cái | 13.820 | 15.200 | |||
134 | Đồ Bấm lỗ Eagle 837 | Cái | 32.730 | 36.000 | |||
135 | Đồ bấm lỗ W.Trio 912 - Chính hãng | Cái | 53.640 | 59.000 | |||
136 | Đồ bấm lỗ W.Trio 978 | Cái | 58.550 | 64.400 | |||
137 | Đồ bấm lỗ G.Star 956 | Cái | 20.450 | 22.500 | |||
138 | Đồ bấm lỗ G.Star 974 | Cái | 28.270 | 31.100 | |||
139 | Đồ gỡ kim Eagle | Cái | 5.910 | 6.500 | |||
140 | Đồ cắt keo No.2001 | Cái | 9.450 | 10.400 | |||
141 | Cắt keo cầm tay 5P | Cái | 12.640 | 13.900 | |||
142 | Cắt keo cầm tay 6P | Cái | 16.640 | 18.300 | |||
GIẤY IN - PHOTO, MÀU, KIẾNG, DECAL, BÌA CÁC LOẠI | |||||||
143 | Giấy A4 trắng 70_Excel đỏ XG- ĐT 92 | Ram | 47.000 | 51.700 | |||
144 | Giấy A4 trắng 70_Excel đen Indo - ĐT 92 | Ram | 47.640 | 52.400 | |||
145 | Giấy A4 trắng 80_Excel đen Indo | Ram | 53.550 | 58.900 | |||
146 | Giấy A3 trắng 70_Excel đỏ XG ĐT 92 | Ram | 97.270 | 107.000 | |||
147 | Giấy A3 Excel đen Indo ĐL 70 - ĐT 92 | Ram | 98.820 | 108.700 | |||
148 | Giấy A3 Paper one 70 A3 | Ram | 118.180 | 130.000 | |||
149 | Giấy A5 Excel Indo ĐL 70 - ĐT 92 | Ram | 24.360 | 26.800 | |||
150 | Giấy A4 Galman Fo ĐL 60 - ĐT 90 | Ram | 35.550 | 39.100 | |||
151 | Giấy A4 Lucky ND ĐL 60 - ĐT 92 | Ram | 42.090 | 46.300 | |||
152 | Giấy A4 Quality ND ĐL 60- ĐT 92 | Ram | 43.180 | 47.500 | |||
153 | Giấy A4 BB Thùng Xanh 60 | Ram | 43.640 | 48.000 | |||
154 | Giấy A4 BB Thùng Hồng 70 | Ram | 49.090 | 54.000 | |||
155 | Giấy A4 BB Clever Up 70 | Ram | 52.360 | 57.600 | |||
156 | Giấy A4 Copy & Lazer 70 | Ram | 50.450 | 55.500 | |||
157 | Giấy A4 ViNaMax 70 Thái | Ram | 48.550 | 53.400 | |||
158 | Giấy A4 ViNaMax 80 Thái | Ram | 54.550 | 60.000 | |||
159 | Giấy A4 IK Plus Vàng 70 Indo | Ram | 57.730 | 63.500 | |||
160 | Giấy A4 A + Plus 70_Indo | Ram | 52.360 | 57.600 | |||
161 | Giấy A4 Supree 70 Thái Lan | Ram | 58.360 | 64.200 | |||
162 | Giấy A4 Idea 70 Thái Lan | Ram | 57.730 | 63.500 | |||
163 | Giấy A4 PaPer One 70_ndo | Ram | 58.180 | 64.000 | |||
164 | Giấy A4 PaPer One 80_Indo | Ram | 68.640 | 75.500 | |||
165 | Giấy A4 Double A 70_Thái Lan | Ram | 57.730 | 63.500 | |||
166 | Giấy A4 Double A 70_Thái Lan | Ram | 71.730 | 78.900 | |||
167 | Giấy Màu A4_Xanh Dương, Xanh lá, Vàng | Ram | 54.270 | 59.700 | |||
168 | Giấy Màu A4_Hồng | Ram | 55.550 | 61.100 | |||
169 | Giấy Màu A5 Xanh Lá | Ram | 26.640 | 29.300 | |||
170 | Bìa Thơm A4 Dày XD, XL, H, V ( Hoa văn 2 mặt) | Tờ | 630 | 690 | |||
171 | Bìa Thơm A4 Mỏng XD, XL, H, V, T ( Hoa văn 1 mặt) | Tờ | 260 | 290 | |||
172 | Bìa thái A4 dày Xanh Dương, Xanh lá, Vàng, Hồng | Tờ | 290 | 320 | |||
173 | Bìa thái A4 dày Trắng | Tờ | 280 | 310 | |||
174 | Bìa thái A3 dày Xanh Dương, Xanh lá, Vàng, Hồng | Tờ | 580 | 640 | |||
175 | Bìa thái A3 dày Trắng | Tờ | 560 | 620 | |||
176 | Bìa Kiếng A3 dày | Tờ | 1.140 | 1.250 | |||
177 | Bìa Kiếng A4 - 1,2 | Tờ | 510 | 560 | |||
178 | Bìa Kiếng A4 - 1,5 | Tờ | 590 | 650 | |||
179 | Ép nhựa A5 - 40 Mic 100 tờ/ xấp | Xấp | 89.550 | 98.500 | |||
180 | Ép nhựa A4 - 60 Mic 100 tờ/ hộp | Hộp | 89.550 | 98.500 | |||
181 | Ép nhựa A4 - 80 Mic 100 tờ/ hộp | Hộp | 119.550 | 131.500 | |||
182 | Ép nhựa A4 - 100 Mic 100 tờ/ hộp | Hộp | 144.550 | 159.000 | |||
GIẤY NOTE, PHÂN TRANG, THAN, DECAL, FAX | |||||||
183 | Giấy note vàng 1* 1,5 inch | Xấp | 2.380 | 2.620 | |||
184 | Giấy note vàng 3 * 2 inch | Xấp | 2.980 | 3.280 | |||
185 | Giấy note vàng 3 * 3 inch | Xấp | 4.250 | 4.680 | |||
186 | Giấy note vàng 3 * 4 inch | Xấp | 5.630 | 6.190 | |||
187 | Giấy note vàng 3 * 5 inch | Xấp | 6.880 | 7.570 | |||
188 | Giấy note vàng 4* 6 inch | Xấp | 15.630 | 17.190 | |||
189 | Giấy Note trình ký please Sign Pronoti | Xấp | 17.900 | 19.690 | |||
190 | Giấy note 3 màu/xấp | Xấp | 6.600 | 7.260 | |||
191 | Giấy note 4 màu/xấp | Xấp | 7.850 | 8.635 | |||
192 | Giấy note Pronoti 5 màu màn film Néon - 45502 | Xấp | 8.950 | 9.845 | |||
193 | Giấy ghi chú 5 màu Pronoti 20x76mm 500tờ/xấp | Xấp | 9.820 | 10.800 | |||
194 | Miếng đánh dấu Post-it®, 10,8x43mm, 5 màu dạ quang, 100 tờ/vỉ | vỉ | 10.000 | 11.000 | |||
195 | Phân trang Post-it 22x43mm, 5 màu dạ quang, 20 tờ/vỉ | vỉ | 4.000 | 4.400 | |||
196 | Phân trang mũi tên Post-it 10,8x43mm, 5 màu dạ quang, 100 tờ/vỉ | vỉ | 8.880 | 9.770 | |||
197 | Phân trang sách Post-it 8x43mm, 5 màu dạ quang, 100 tờ/vỉ | vỉ | 6.750 | 7.430 | |||
198 | Bìa phân trang nhựa 10 màu (mỏng) | Bộ | 5.760 | 6.340 | |||
199 | Bìa phân trang nhựa 12 số (mỏng) | Bộ | 6.660 | 7.330 | |||
200 | Bìa phân trang nhựa 10 màu (dày) | Bộ | 6.910 | 7.600 | |||
201 | Bìa phân trang nhựa 12 số (dày) | Bộ | 8.190 | 9.010 | |||
202 | Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái | Bộ | 17.020 | 18.720 | |||
203 | Bìa phân trang nhựa 31 số | Bộ | 22.140 | 24.350 | |||
204 | Giấy than G.Star Thái xanh | Tờ | 510 | 560 | |||
205 | Giấy than Horse xanh 4400 | Tờ | 670 | 740 | |||
206 | Giấy Decal A4 đế xanh | Tờ | 720 | 790 | |||
207 | Giấy Decal A4 đế vàng | Tờ | 760 | 840 | |||
208 | Giấy Fax - cảm nhiệt Sakura Toyo 210mm A4 | Cuộn | 17.500 | 19.250 | |||
209 | Giấy in liên tục Supper White Indonesia 1 liên 279 x 210mm (cắt đôi /không cắt) | Thùng | 173.600 | 190.960 | |||
210 | Giấy in liên tục Carbonless Impression 2 liên, 3 liên 279 x 210mm (cắt đôi/không cắt) | Thùng | 272.250 | 299.480 | |||
211 | Giấy in liên tục Supper White Indonesia 1 liên 279 x 240mm (cắt đôi /không cắt) | Thùng | 192.000 | 211.200 | |||
212 | Giấy in liên tục Carbonless Impression 2 liên, 3 liên 279 x 240mm (cắt đôi /không cắt) | Thùng | 325.000 | 357.500 | |||
213 | Giấy in liên tục Supper White Indonesia 1 liên 279 x 380mm (cắt đôi /không cắt) | Thùng | 270.000 | 297.000 | |||
214 | Giấy in liên tục Carbonless Impression 2 liên, 3 liên, 4 liên 279 x 380mm (cắt đôi /không cắt) | Thùng | 494.100 | 543.510 | |||
KHĂN GIẤY, GIẤY CUỘN | |||||||
215 | Giấy lụa hộp Pulppy 5 Hộp 180 tờ | Hộp | 18.400 | 20.240 | |||
216 | Giấy lụa hộp Pulppy Hương Trà 6H 100 tờ | Hộp | 11.400 | 12.540 | |||
217 | Khăn giấy lụa Pulppy Hương Quế | Gói | 1.860 | 2.050 | |||
218 | Khăn giấy bỏ túi Pulppy | Gói | 1.270 | 1.400 | |||
219 | Khăn ăn An An 100 tờ | Bịch | 9.670 | 10.640 | |||
220 | Khăn giấy đa năng Pulppy Super (9 cuộn/bịch) cao cấp | Cuộn | 6.300 | 6.930 | |||
221 | Giấy lụa cuộn An An (10 cuộn/bịch) | Cuộn | 2.700 | 2.970 | |||
HÓA ĐƠN, P. XUẤT KHO, PHIẾU THU-CHI: 1-2-3 LIÊN, G.GIỚI THIỆU (13x19,5cm) | |||||||
222 | Hóa đơn, phiếu thu, phiếu xuất kho 1 liên mõng 40 tờ | Quyển | 1.920 | 2.110 | |||
223 | Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi 1 liên dày 60 tờ | Quyển | 2.710 | 2.980 | |||
224 | Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi 2 liên mõng 60 tờ | Quyển | 6.360 | 7.000 | |||
225 | Phiếu thu - chi 2 liên dày 100 tờ | Quyển | 10.870 | 11.960 | |||
226 | Phiếu thu - chi 3 liên dày đặc biệt 150 tờ | Quyển | 16.200 | 17.820 | |||
227 | Giấy giới thiệu dày 1 liên trắng loại tốt 50 tờ | Quyển | 4.560 | 5.020 | |||
KÉO, DAO RỌC GIẤY | |||||||
228 | Kéo Văn Phòng nhỏ 16,5cm S.120 Cán đồi mồi | Cây | 6.330 | 6.960 | |||
229 | Kéo trung 18cm 180 | Cây | 9.840 | 10.820 | |||
230 | Kéo lớn 22cm S.109 | Cây | 17.550 | 19.310 | |||
231 | Kéo Hoa Hồng 21cm | Cây | 10.370 | 11.410 | |||
232 | Kéo K.19 Cán lớn 21,5cm cắt vải | Cây | 17.160 | 18.880 | |||
233 | Kéo K.20 Cán lớn 24,5cm cắt vải | Cây | 19.820 | 21.800 | |||
234 | Kéo Đài Loan KS 2006 - chính hãng cực đẹp 18cm | Cây | 19.500 | 21.450 | |||
235 | Dao rọc giấy nhỏ TQ 13cm | Cây | 2.990 | 3.290 | |||
236 | Dao rọc giấy lớn TQ 16cm | Cây | 4.550 | 5.010 | |||
237 | Dao rọc giấy nhỏ SDI 14cm 0404 | Cây | 8.540 | 9.390 | |||
238 | Dao rọc giấy lớn SDI 17cm 0423 | Cây | 14.880 | 16.370 | |||
239 | Dao rọc giấy lớn Horse 14cm H.303 | Cây | 8.560 | 9.420 | |||
240 | Dao rọc giấy nhỏ Horse 13cm H.102 | Cây | 5.670 | 6.240 | |||
241 | Lưỡi dao rọc giấy SDI nhỏ 0,9x9cm 10 lưỡi/vỉ | Vỉ | 7.500 | 8.250 | |||
242 | Lưỡi dao rọc giấy SDI lớn 1,9x11cm 10 lưỡi/vỉ | Vỉ | 11.740 | 12.910 | |||
243 | Lưỡi dao rọc giấy Unicorn 18mm 10 lưỡi/hộp | Hộp | 15.910 | 17.500 | |||
KEO DÁN GIẤY, BĂNG KEO, HỒ KHÔ | |||||||
244 | Keo dán giấy WinQ đầu lưới 25ml | Chai | 1.550 | 1.710 | |||
245 | Keo dán giấy WinQ 15ml | Chai | 1.120 | 1.230 | |||
246 | Keo dán giấy Thiên Long 30ml G.08 | Chai | 2.430 | 2.670 | |||
247 | Keo dán giấy Queen 30ml | Chai | 2.240 | 2.460 | |||
248 | Keo dán giấy Quốc Toàn 30ml | Chai | 1.590 | 1.750 | |||
249 | Hồ khô G.Star 9g | Chai | 2.010 | 2.210 | |||
250 | Hồ khô Hàn Quốc 8g | Chai | 4.410 | 4.850 | |||
251 | Hồ khô Thiên Long Glutick G-05 8g | Chai | 5.320 | 5.850 | |||
252 | Keo dán sắt 502 | Chai | 3.380 | 3.720 | |||
253 | Băng keo văn phòng 1,8cm | Cuộn | 1.340 | 1.470 | |||
254 | Băng keo trong 1.2cm*100yards - 40mic | Cuộn | 3.510 | 3.860 | |||
255 | Băng keo trong 1.6cm*80yards - 40mic | Cuộn | 4.000 | 4.400 | |||
256 | Băng keo trong 4.8cm*80yards - 40mic | Cuộn | 8.840 | 9.720 | |||
257 | Băng keo trong 4.8cm*100yards - 40mic | Cuộn | 12.480 | 13.730 | |||
258 | Băng keo trong 2.4cm*100yards - 50mic | Cuộn | 6.890 | 7.580 | |||
259 | Băng keo đục 4.8cm* 80yards - 45mic | Cuộn | 11.570 | 12.730 | |||
260 | Băng keo đục 7.0cm*100yards - 45mic | Cuộn | 15.860 | 17.450 | |||
261 | Băng keo OPP màu 3.6cm *80 yards - 50mic | Cuộn | 11.700 | 12.870 | |||
262 | Băng keo OPP màu đỏ 4.8cm *80 yards - 50mic | Cuộn | 15.340 | 16.870 | |||
263 | Băng keo Simili 4.8cm * 12 yards | Cuộn | 12.480 | 13.730 | |||
264 | Băng keo giấy 1.2cm*23yards | Cuộn | 2.860 | 3.150 | |||
265 | Băng keo giấy 1.8cm*23yards | Cuộn | 4.940 | 5.430 | |||
266 | Băng keo giấy 2.4cm*23yards | Cuộn | 6.500 | 7.150 | |||
267 | Băng keo giấy 4.8cm*23yards | Cuộn | 12.740 | 14.010 | |||
268 | Băng keo 2 mặt 1.2*10yards | Cuộn | 2.210 | 2.430 | |||
269 | Băng keo 2 mặt 1.6*10yards | Cuộn | 2.730 | 3.000 | |||
270 | Băng keo 2 mặt 1.8*10yards | Cuộn | 2.990 | 3.290 | |||
271 | Băng keo 2 mặt 2,4*10yards | Cuộn | 4.030 | 4.430 | |||
272 | Băng keo xốp 2 mặt 2,5P | Cuộn | 8.970 | 9.800 | |||
273 | Băng keo xốp 2 mặt 5P | Cuộn | 17.940 | 19.700 | |||
KIM BẤM, KẸP GIẤY, KẸP BƯỚM | |||||||
274 | Kim số số10 Plus 30-112 Nhật | Hộp | 2.570 | 2.830 | |||
275 | Kim bấm số 10 G.Star | Hộp | 1.560 | 1.720 | |||
276 | Kim bấm No.10 - SDI | Hộp | 2.050 | 2.250 | |||
277 | Kim bấm No.3 - W.Trio | Hộp | 2.310 | 2.540 | |||
278 | Kim bấm 3 - PLUS | Hộp | 7.860 | 8.650 | |||
279 | Kim bấm No.3 - SDI | Hộp | 2.980 | 3.280 | |||
280 | Kẹp giấy C.62 - VS - loại 1 | Hộp | 2.280 | 2.510 | |||
281 | Kẹp bướm SLEcho 15 mm | Hộp | 2.570 | 2.830 | |||
282 | Kẹp bướm SLEcho 19 mm | Hộp | 2.970 | 3.270 | |||
283 | Kẹp bướm SLEcho 25 mm | Hộp | 5.200 | 5.720 | |||
284 | Kẹp bướm SLEcho 32 mm | Hộp | 7.600 | 8.360 | |||
285 | Kẹp bướm SLEcho 41 mm | Hộp | 11.280 | 12.410 | |||
286 | Kẹp bướm SLEcho 51 mm | Hộp | 16.800 | 18.480 | |||
MÁY TÍNH | |||||||
287 | Máy tính Casio DS - 468 ( nhỏ 8 số ) | Cái | 36.400 | 40.040 | |||
